榜单
Points Item积分榜单
Points List升降级附加赛
联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 25 | 0 | 63 |
| 2 | 莫尔德 | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 40 | 0 | 60 |
| 3 | 维京 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 47 | 0 | 57 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 0 | 49 |
| 5 | 罗森博格 | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 42 | 0 | 48 |
| 6 | 克里斯蒂安松 | 30 | 14 | 4 | 12 | 41 | 46 | 0 | 46 |
| 7 | 瓦勒伦加 | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | 37 | 0 | 45 |
| 8 | 萨普斯堡 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | 0 | 39 |
| 9 | 斯托姆加斯特 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 36 |
| 10 | 桑讷菲尤尔 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 52 | 0 | 36 |
| 11 | 海于格松 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | 0 | 35 |
| 12 | 特罗姆瑟 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 44 | 0 | 35 |
| 13 | 奥特 | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 58 | 0 | 33 |
| 14 | 布兰 | 30 | 5 | 11 | 14 | 38 | 55 | 0 | 26 |
| 15 | 斯塔贝克 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | 62 | 0 | 25 |
| 16 | 米约恩达伦 | 30 | 4 | 10 | 16 | 33 | 52 | 0 | 22 |
索菲亚1948
华纳斯巴达
埃里温凤凰
乌拉尔图
佩特雷姆
艾尔格纳
韦莱斯
科斯特罗马斯巴达
迪里耶
新未来城体育
沙哈尼亚
多哈国民
东北联
班加罗尔
罗马尼亚U17
日本U17
尼兹瓦
费加亚
格纳火车头
旧扎戈拉贝罗
匹林
伊塔尔
BENFA
巴布伦加斯
圣地亚哥城
利纳雷斯
RC卡迪奥戈
焦点体育FC
阿布纳布纳
巴特纳
博德闪耀
莫尔德
维京
利勒斯特罗姆
罗森博格
克里斯蒂安松
瓦勒伦加
萨普斯堡
斯托姆加斯特
桑讷菲尤尔
海于格松
特罗姆瑟
奥特
布兰
斯塔贝克
米约恩达伦