榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里尔 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 1 | 83 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | 3 | 82 |
| 3 | 摩纳哥 | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 4 | 78 |
| 4 | 里昂 | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | 2 | 76 |
| 5 | 马赛 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 9 | 60 |
| 6 | 雷恩 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | 5 | 58 |
| 7 | 朗斯 | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 | 6 | 57 |
| 8 | 蒙彼利埃 | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 62 | 11 | 54 |
| 9 | 尼斯 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 53 | 13 | 52 |
| 10 | 梅斯 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | 7 | 47 |
| 11 | 圣埃蒂安 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | 15 | 46 |
| 12 | 波尔多 | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | 10 | 45 |
| 13 | 昂热 | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 58 | 8 | 44 |
| 14 | 兰斯 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | 14 | 42 |
| 15 | 斯特拉斯堡 | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | 16 | 42 |
| 16 | 洛里昂 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | 17 | 42 |
| 17 | 布雷斯特 | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | 12 | 41 |
| 18 | 南特 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | 18 | 40 |
| 19 | 尼姆 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 71 | 20 | 35 |
| 20 | 第戎 | 38 | 4 | 9 | 25 | 25 | 73 | 19 | 21 |
索菲亚1948
华纳斯巴达
埃里温凤凰
乌拉尔图
佩特雷姆
艾尔格纳
韦莱斯
科斯特罗马斯巴达
迪里耶
新未来城体育
沙哈尼亚
多哈国民
东北联
班加罗尔
罗马尼亚U17
日本U17
尼兹瓦
费加亚
格纳火车头
旧扎戈拉贝罗
匹林
伊塔尔
BENFA
巴布伦加斯
圣地亚哥城
利纳雷斯
RC卡迪奥戈
焦点体育FC
阿布纳布纳
巴特纳
里尔
巴黎圣日耳曼
摩纳哥
里昂
马赛
雷恩
朗斯
蒙彼利埃
尼斯
梅斯
圣埃蒂安
波尔多
昂热
兰斯
斯特拉斯堡
洛里昂
布雷斯特
南特
尼姆
第戎